IC-705 各版本频率范围对比
最近由于日元贬值,日本国内直邮价格已经下探到 6100 左右了,海关税据说运气好在 400-500,运气不好在 1200 左右;作为参考国行版本日常活动保持在 8988 左右。
下面是美版和日版的各波段对比:
接收频段
美版 | 日版 |
---|---|
0.03–199.999MHz | 0.03-146MHz |
400–470MHz | 430-440MHz |
发射频段
国内常用业余段 | 业务 | 美版 | 日版 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1.8-2MHz | 共用 | 1.8-1.99MHz | 1.8000-1.875MHz 1.9075-1.9125MHz | 日版少一点 |
3.5-3.9MHz | 共用 | 3.5–3.9MHz | 3.500-3.580MHz 3.599-3.612MHz 3.662-3.687MHz 3.702-3.716MHz 3.745-3.770MHz 3.791-3.805MHz | 日版少一点 |
5MHz | 5255–5405KHz | 4630KHz | 国内没有 | |
7-7.2MHz | 专用 | 7–7.3MHz | 7–7.2MHz | 美版超出 |
10.1-10.15MHz | 次要 | 10.1–10.15MHz | 10.1-10.15MHz | |
14-14.25MHz | 专用 | 14–14.25MHz | 14–14.25MHz | |
14.25-14.35MHz | 共用 | 14.25–14.35MHz | 14.25–14.35MHz | |
18.068-18.168MHz | 共用 | 18.068–18.168MHz | 18.068–18.168MHz | |
21-21.45MHz | 专用 | 21–21.45MHz | 21–21.45MHz | |
24.89-24.99MHz | 共用 | 24.89–24.99MHz | 24.89–24.99MHz | |
28-29.7Mhz | 专用 | 28–29.7MHz | 28–29.7MHz | |
50-54MHz | 共用 | 50-54MHz | 50-54MHz | |
144-148MHz | 共用 | 144-148MHz | 144-146MHz | 日版少一点 |
430-440MHz | 次要 | 430-450MHz | 430-440MHz | 美版超出 |
碎碎念
日版机主要是 160m 和 80m 波段的支持不完整,但是考虑到 160m 和 80m 波段天线巨大,所以能玩到这个级别的 Ham 应该不会只有 IC-705 一台机器。
在其他主要波段中,特别是 40m、20m、15m 都提供完整的覆盖,实用性方面基本没啥问题。
另外值得一提的是 146-148MHz 的缺失可能会导致部分 SSB 卫星无法使用,如果你的主要需求是打卫星,那么就需要考虑其他版本了。
对我来说主要的诉求是短波 QRP 电台,这么看来日版机还是非常香的。